Medidor de Ozono Automático (Entrega en 60 dias)
Con este medidor de ozono puedes controlar cualquier generador de ozono, para tener un ambiente controlado en la concentracion de ozono.
Es una forma facil para un correcto tratamiento con ozono ambiental.
En un ambiente ozonizado elimina todos los virus incluido el coronavirus.
Price: 850.63€
Ex Tax: 703.00€
Ex Tax: 703.00€
Medidor o indicador de la cantidad de Ozono en Aire.
FICHA TÉCNICA | |
GAS DETECTADO | Ozono (O3) |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | 220 V AC |
CONSUMO | 2,5 W |
FRECUENCIA DE CONSULTA DEL SENSOR | Cada 1 seg. |
RESOLUCIÓN DE SALIDA | 10Bit |
TEMPERATURA DE TRABAJO | 0º-50ºC |
HUMEDAD DE TRABAJO | 0-95%, sin condensación |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | de - 40º a 70ºC |
PESO | 300 gr |
DIMENSIONES | 15 x 9 x 6 cm |
TASA IP | IP 30 |
Data sheet
Medidor o indicador de la cantidad de Ozono en Aire.
FICHA TÉCNICA | |
GAS DETECTADO | Ozono (O3) |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | 220 V AC |
CONSUMO | 2,5 W |
FRECUENCIA DE CONSULTA DEL SENSOR | Cada 1 minuto. |
TEMPERATURA DE TRABAJO | 0º-50ºC |
HUMEDAD DE TRABAJO | 0-95%, sin condensación |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | de - 40º a 70ºC |
PESO | |
DIMENSIONES |
0 reviews
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below: